Detail Sukan Sertai Kategori Sukan Sertai

Laporan Bilangan Pasukan Menyertai

Bilangan pasukan (IPT) yang menyertai mengikut sukan

Reset
Bil Sukan Bil Pasukan Menyertai Lelaki Bil Pasukan Menyertai Wanita
1 AERODANCE 13 13
2 ARCHERY 30 27
3 ATHLETICS 45 38
4 BADMINTON 48 42
5 BOLA BALING 18 13
6 BOLA KERANJANG 23 16
7 CHESS 44 42
8 E-SPORTS 40 8
9 FOOTBALL 0 0
10 FUTSAL 0 0
11 GOLF 25 15
12 HOKI (PADANG) 16 11
13 KARATE 34 29
14 KAYAK 13 13
15 LAWN BOWLS 17 14
16 NETBALL 0 32
17 PETANQUE 29 28
18 PICKEBALL 22 20
19 RUGBY 7'S 24 10
20 SEPAK TAKRAW 18 0
21 SHOOTING 13 14
22 SILAT 33 33
23 SOFBOL 9 8
24 SQUASH 16 15
25 SWIMMING 25 22
26 TABLE TENNIS 34 30
27 TAEKWONDO 46 44
28 TENNIS 27 22
29 TENPIN BOLING 36 30
30 VOLLEY BALL 41 24
JUMLAH 739 613
©2024 SUKIPT